詳請谘詢施邦 (上海) 實業有限公司(sī)
購買熱線:021-3636 7599
SHB-後擴(切)底機械錨栓的優勢
在高負(fù)荷、震動作用下的可靠解決方案
抗震(zhèn)性強
抗酸堿、耐熱、防火(huǒ)
溫度敏感度低
高溫焊接
通過極限耐火檢(jiǎn)測
專(zhuān)屬定製
特(tè)殊非標型(xíng)號可定製
安全(quán)保障
經權威環保測試
安全無毒
綠色環保
施工方便,使用安全(quán)、環保
性(xìng)能優(yōu)異
對基材無膨脹擠壓應力
適用於重荷及各種震動荷載
距離性能
適用於小間距、邊距(jù)、狹小空間
方(fāng)便快捷
方便快捷,無需配(pèi)膠使用
SHB-後(hòu)擴(切)底機械錨栓應用範圍
可為客戶專屬定製各種規格碳鋼(gāng)或不鏽鋼材質
軌道交通、地鐵項目合作品牌
幕 牆(qiáng)
鋼結構
高 鐵
橋 梁
隧 道
核電站























詳請谘詢施邦 (上海) 實業有限公司(sī)
購買熱線:021-3636 7599
SHB-後擴(切)底機械錨栓的組成
自切/擴(kuò)底機械錨栓屬於純金屬類錨(máo)栓產品
無需(xū)依靠(kào)任何環氧(yǎng)類介質達到其錨固效果
完全具有耐高溫、可焊接(jiē)的性(xìng)能,工(gōng)作原理安全可靠
5.8級 / 8.8級 / 10.9級 鍍鋅碳鋼
304 316不鏽鋼
冷(lěng)鍍鋅 5μm≤厚度≤14μm
熱(rè)鍍鋅 厚度≥50μm
相對其他普通錨栓,鑽孔直徑較小,卻具有更強的抗拉、抗 疲勞、抗震等(děng)性(xìng)能,安全可靠
根據不同的使用環境有不同(tóng)的材質,不同(tóng)的防腐性能,均可 滿足客戶的需求
品種規格(gé)齊全,特殊環境有專用的產品,也可以根據客戶的 要求定做各種特殊規格的產(chǎn)品
應用(yòng)範(fàn)圍廣,適用多種強度的混(hún)凝土基材以及可切入(rù)的其(qí)它(tā) 基材
結構簡單,有良好的(de)抗腐蝕和耐磨性,耐高溫,可焊接 適用於一切不宜植筋膠的環境
幕牆(qiáng)龍骨角碼固定
鋼結構荷載固定
嵌縫蓋(gài)板、樓梯錨固(gù)
機械、傳送帶係統、倉儲係統
防撞護欄、隔音牆
軌道交通、路橋及混凝土張力區後錨固(gù)應用(yòng)
混(hún)凝土加鋪層及結構節點加(jiā)固
粘鋼加固固定鋼板
通(tōng)過《我國建築材料測試中心》檢測
產品不僅通(tōng)過了《我國建築材(cái)料測試(shì)中心》檢測
還通過了ISO9001:2000國際質量管理體係認證和歐盟CE認證

SHB-後(hòu)擴(切)底機械(xiè)錨(máo)栓數據(jù)參數
| 產品型號 | 有(yǒu)效埋深 | 極大錨固 厚度 |
極小基材 厚度 |
安裝扭矩 | Hef對(duì)Vrd, cp影響係數K |
混凝土椎體破壞 | 混凝土劈裂破壞 | 螺杆總長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨界 間距 |
臨界 邊距 |
極小 間距 |
極小 邊距 |
臨界 間(jiān)距 |
臨(lín)界 邊距 |
|||||||
| M10×130 | 60 | 18 | 100 | 40 | 2.0 | 210 | 105 | 70 | 70 | 210 | 105 | 130 |
| M12×130 | 80 | 20 | 120 | 80 | 210 | 105 | 77 | 77 | 210 | 105 | 130 | |
| M12×150 | 100 | 40 | 240 | 120 | 80 | 80 | 240 | 120 | 150 | |||
| M16×190 | 120 | 35 | 175 | 120 | 340 | 170 | 129 | 129 | 340 | 170 | 190 | |
| M16×210 | 130 | 195 | 390 | 195 | 130 | 130 | 390 | 195 | 210 | |||
| M16×240 | 163 | 195 | 190 | 245 | 131 | 131 | 490 | 245 | 240 | |||
| M20×280 | 170 | 55 | 240 | 200 | 540 | 2550 | 170 | 170 | 540 | 255 | 280 | |
| M20×320 | 210 | 300 | 630 | 315 | 210 | 210 | 630 | 315 | 320 | |||
| 技術參數 | M10×130 標準值/設計值 |
M12×130 標準值/設計值 |
M12×150 標準值/設計值 |
M16×190 標準值/設(shè)計值(zhí) |
M16×210 標準(zhǔn)值/設計值 |
M16×240 標準值/設計值 |
M20×280 標(biāo)準值/設計值 |
M20×320 標準值/設計值 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非開裂混凝土抗拉參數 | 5.8 | 29.8/19.3 | 35.0/18.4 | 42.2/28.1 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 78.5/52.3 | 108.6/60.3 | 122.5/81.6 |
| 8.8 | 29.8/19.3 | 35.0/19.8 | 49.0/27.2 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 103.9/57.7 | 108.6/60.3 | 149.1/82.8 | |
| 304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 61.7/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | |
| 316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 69.0/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | |
| 非開裂混凝土抗剪參(cān)數 | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
| 8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
| 304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
| 316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 | |
| 開裂混凝土抗拉參數 | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.3/13.8 | 35.0/19.4 | 45.6/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2.1 |
| 8.8 | 20.5/11.4 | 28.0/15.0 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | |
| 304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 25.0/13.8 | 48.0/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | |
| 316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | |
| 開裂混凝土抗剪參數 | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
| 8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
| 304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
| 316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 | |
| 技術參數 | M10×130 標(biāo)準值/設計值 |
M12×130 標準值/設計值 |
M12×150 標(biāo)準值/設計值 |
M16×190 標準值/設計值 |
M16×210 標準值(zhí)/設(shè)計值 |
M16×240 標準值/設計值 |
M20×280 標準值/設計值 |
M20×320 標(biāo)準值/設計值 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非開裂混凝土抗拉參數(shù) | 5.8 | 23.2/17.8 | 33.7/25.9 | 33.7/25.9 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 98.0/75.3 | 98.0/75.3 |
| 8.8 | 28.7/15.9 | 33.7/25.9 | 49.0/27.2 | 72.6/40.3 | 72.6/40.3 | 100.5/77.3 | 98.0/75.3 | 149.1/82.8 | |
| 304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 61.7/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | |
| 316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 69.0/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | |
| 非開(kāi)裂混(hún)凝土(tǔ)抗剪(jiǎn)參數 | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 |
| 8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | |
| 304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | |
| 316 | 63.7/53.1 | 77.9.3/64.9 | 77.9.3/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 | |
| 開裂混(hún)凝土抗拉參數 | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.3/13.8 | 33.7/25.9 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 62.8/48.3 | 77.5/43.1 | 98.0/75.3 |
| 8.8 | 20.5/11.4 | 25.0/13.9 | 35.0/19.5 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | |
| 304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 31.8/11.1 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | |
| 316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | |
| 開裂混凝(níng)土抗剪參(cān)數 | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 |
| 8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | |
| 304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | |
| 316 | 63.7/53.1 | 77.9/64.9 | 77.9/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 | |
表格(gé)安裝數據單位為mm,技術參數單位(wèi)kN
表格數據(jù)基於C20/C25基材混凝土,如基材(cái)等級變(biàn)化,應遵循技術部門(mén)與設計圖紙的要求,按規範追加混凝土強度影響係(xì)數
表格不鏽鋼316為A4-70不鏽鋼
表格設計荷載包含了材料分項安全係數(shù)
表格數據適用(yòng)於:正確安裝,無(wú)邊距(jù)、無間距影響,極小基材厚度
表格未列出的產品,請參照《JGJ145-2013混凝土結構後錨(máo)固技術規程》按(àn)照承載力極限狀態(tài)計算(suàn)方式得(dé)出相應數據,具體方案(àn)請谘詢施邦 (上海) 實(shí)業有限公司技(jì)術部(bù)
SHB-後擴(切)底機(jī)械錨栓施工流程
操作輕鬆簡單(dān),5步完成
① 用普通鑽頭鑽孔
② 用專用擴底鑽頭使底部擴開
③ 將孔內清潔幹淨
④ 敲擊套筒至埋深線漏出,底部脹開
⑤ 安(ān)裝完成(chéng)